
RAPPORT D’EXÉCUTION DU PROJET
Projet d’Éducation en Urgence – Appui en Kits Scolaires aux Enfants Orphelins et Vulnérables de 6 à 14 ans
Zones d’intervention : Provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu
Organisation exécutante : Action Solidaire pour le Développement Intégral des Personnes Vulnérables (ASDIPV)
Période de mise en œuvre : Août 2025 et Septembre 2025
1. Contexte et justification du projet
La crise sécuritaire persistante dans les provinces du Nord et Sud-Kivu a entraîné des déplacements massifs de populations, laissant de nombreux enfants orphelins ou vulnérables sans accès à l’éducation. Les ménages, appauvris et fragilisés, peinent à assurer les fournitures scolaires de base, ce qui entraîne une augmentation du taux d’abandon scolaire.
Le projet visait à favoriser la réintégration et le maintien à l’école de ces enfants grâce à la distribution de kits scolaires adaptés à leurs besoins.
2. Objectif global du projet
Contribuer à la continuité éducative des enfants orphelins et vulnérables âgés de 6 à 14 ans dans les zones affectées par les crises humanitaires au Nord et Sud-Kivu.
3. Objectifs spécifiques
- Fournir des kits scolaires complets à des enfants vulnérables pour faciliter leur accès à l’éducation.
- Réduire le taux d’abandon scolaire dans les communautés ciblées.
- Renforcer l’engagement communautaire en faveur de la scolarisation des enfants.
4. Bénéficiaires du projet
- Groupe cible : enfants orphelins et vulnérables (OVC) âgés de 6 à 14 ans.
- Nombre prévu : 350
- Nombre atteint : 208
- Sites d’intervention :
- Nord-Kivu : Quartier NDOSHO et Territoire de NYIRAGONGO
- Sud-Kivu : BULENGA, MUTSHIBWE, MUKWIDJA, MWEHA, BUNYAKIRI, CHIGOMA
5. Activités réalisées
5.1. Identification et sélection des bénéficiaires
– Collaboration avec les leaders communautaires, écoles, comités de parents et autorités locales.
– Élaboration d’une liste vérifiée des OVC répondant aux critères du projet.
– Priorité accordée aux enfants déplacés, orphelins de père et/ou mère, enfants en situation de handicap et enfants issus de familles très vulnérables.
5.2. Achat et préparation des kits scolaires
Les kits scolaires ont été constitués comme suit :
- Cahiers (6 à 10)
- Stylos, crayons, gomme, règle
- Uniforme ou autres fournitures essentielles (selon disponibilité)
Les achats ont respecté les standards humanitaires (qualité, transparence, rapport qualité-prix).
5.3. Distribution des kits scolaires
- Organisation de distributions dans les écoles et sites désignés.
- Vérification des listes et enregistrement des bénéficiaires.
- Sensibilisation des parents et enfants sur l’importance de la scolarisation.
5.4. Suivi post-distribution
- Visites de suivi dans les écoles pour confirmer la présence des enfants.
- Échanges avec enseignants et parents pour identifier les besoins supplémentaires.
- Rapportage photographique et collecte de données.
6. Résultats obtenus
6.1. Résultats quantitatifs
- Nombre total d’enfants ayant reçu un kit scolaire : [X]
- Nord-Kivu : 86 Enfants
- Sud-Kivu : 122 Enfants
6.2. Résultats qualitatifs
- Amélioration immédiate des conditions de scolarisation des enfants ciblés.
- Motivation accrue des enfants à fréquenter régulièrement l’école.
- Réduction constatée des abandons scolaires dans les zones ciblées.
- Renforcement de la confiance communauté–organisation (ASDIPV).
- Implication accrue des parents dans le suivi éducatif.
7. Difficultés rencontrées
- Défis d’accès dans certaines zones pour des raisons sécuritaires.
- Insuffisance des ressources face au nombre élevé d’enfants vulnérables.
- Paiement de taxes illégales auprès des rebelles qui occupent les grandes agglomérations dans les deux provinces
8. Stratégies et solutions adoptées
- Coordination avec les autorités locales et humanitaires pour sécuriser les déplacements.
- Adaptation du calendrier de distribution selon la situation sécuritaire.
- Mobilisation communautaire pour faciliter l’identification et la distribution.
- Mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes pour plus de transparence.
9. Impact du projet
- Accès accru à l’éducation pour un grand nombre d’OVC.
- Renforcement de la résilience des familles vulnérables grâce au soutien éducatif.
- Promotion de l’éducation inclusive dans les communautés ciblées.
- Contribution à la réduction des risques de travail des enfants, mariage précoce et exploitation.
10. Conclusion
Le projet d’appui en kits scolaires mis en œuvre par ASDIPV a permis d’améliorer significativement les conditions d’apprentissage des enfants orphelins et vulnérables aux Nord et Sud-Kivu. Il a contribué à leur réintégration scolaire, diminué le risque d’abandon et renforcé la solidarité communautaire.
11. Recommandations
- Renforcer le projet pour couvrir plus d’enfants vulnérables.
- Intégrer un volet de suivi psychosocial des enfants affectés par les crises.
- Encourager des partenariats avec d’autres ONG et bailleurs.
- Mettre en place un appui complémentaire aux enseignants ou écoles les plus fragilisées.
FICHE DE DISTRIBUTION DES KITS SCOLAIRE ANNEE 2025 – 2026
PROJET D’EDUCATION EN URGENCE – APPUI EN KITS SCOLAIRES AUX ENFANTS ORPHELINS ET VULNERABLES DE 6 A 14ANS DANS LES PROVINCES DU NORD ET SUD-KIVU
AIRE DE SANTE DE BARAKA/COMMUNE DE KARISIMBI
ETAPE 1 : NORD KIVU : GOMA ET NYIRAGONGO
| N° | Noms de l’enfant | Sexe | Age | Catégorie | Classe | Nom de l’école | Nom du parent | Téléphone | Avenue et Quartier | OBS |
| 1 | SOLANGE MAPENDO HAMULI | F | 16 | EO2 | 1ère H | CS KAUSA | RAS | NDOSHO/ILEOSON | ||
| 2 | MUHINDO HAMULI FAUSTIN | M | 6 | EO2 | 2ième P | CS CHABERE | RAS | NDOSHO/ILEOSON | ||
| 3 | MAOMBI HAMULI OLIVE | F | 9 | 4ème P | CS CHABERE | RAS | NDOSHO/ILEOSON | |||
| 4 | FURAHA HAMULI Clarice | F | 12 | 7ème H | CS KAUSA | RAS | NDOSHO/ILEOSON | |||
| 5 | PLAMEDIE HAMULI | F | 14 | 7ème H | CS KAUSA | RAS | NDOSHO/ILEOSON | |||
| 6 | VAINQUEUR MUDJOMBO | M | 4 | 3ème MAT | CS SALOMON | NEEMA | NDOSHO/ILEOSON | |||
| 7 | MOISE BIYOHIKE Réponse | M | 10 | 3ème | CS CHABERE | BIYOHIK | NDOSHO/KALONJI | |||
| 8 | JACQUELINE NKULU | F | 11 | 7ème | CS BALINDU | NKULU | NDOSHO/KALONJI | |||
| 9 | BYAMUNGO MUKANIRWA | M | 13 | 8ème | CS CHABERE | MUKANI. | NDOSHO/ILEOSON | |||
| 10 | SALAMA MASIKA Joyeuse | F | 10 | 4ème | EP HESHIMA | DUNIA | 0853102626 | NDOSHO/KALONJI | ||
| 11 | BAHATI MUKANIRWA Exaucé | M | 6 | 2ème P | CS SALOMON | DUNIA | 0853102626 | NDOSHO/KALONJI | ||
| 12 | MUGOLI MUKANIRWA | F | 12 | 4ème P | EP HESHIMA | MUKANI. | NDOSHO/ILEOSONG | |||
| 13 | AKILIMALI MUKANIRWA Eliakim | M | 4 | 3ème MAT | SC SALOMON | DUNIA | 0853102626 | NDOSHO/KALONJI | ||
| 14 | AKILIMALI MIRUHO DANIEL | M | 14 | 7ème | INST. SAINT RAPH. | MIRUHO | NDOSHO/ILEOSON | |||
| 15 | FURAHA BAZIRASHE Rebecca | F | 14 | 1ère HTN | CS STAWIN | BAZIRASHE | NDOSHO/KALONJI | |||
| 16 | YUSUFU BUDANDALI Michael | M | 9 | 2ème P | EP HESHIMA | BUDANDALI | CEAVU | |||
| 17 | REHEMA MIRUHO | F | 7 | 1ère P | EP HESHIMA | MIRUHO | NDOSHO/KALONJI | |||
| 18 | MUNGUIKO MAGALA Yupo | M | 3ème P | CS KALAMO | MAGALA | NYIRAGONGO | ||||
| 19 | AMINI BUROKO Gédéon | M | 2ème P | CS KALAMO | MAGALA | NYIRAGONGO | ||||
| 20 | AKSANTI ABUDU | M | 6ème P | EP NYAMASASA | ABUDU | CEAVU | ||||
| 21 | REHEMA BERTIN | F | 3ème | EP NYAMASASA | ABUDU | CEAVU | ||||
| 22 | AKIBA SANVURA Emmanuel | M | 6ème P | CS ALPHA | SANVURA | 0974349560 | POLYCLINIC | |||
| 23 | NEEMA SAFARI Merveille | F | 3ème P | CS ALPHA | SANVURA | 0974349560 | POLYCLINIC | |||
| 24 | EMMANUEL KATENDEZI | M | 6ème P | EP SHANJE | KAPANGA | KYESHERO | ||||
| 25 | AHIMIDIWE CHAKOPO Davina | F | 4ème P | EP NYAMULAGIRA | CHAKOPO | BALINDU | ||||
| 26 | AMINA IDRISSA Foibé | F | 3ème P | EP KAJIGA | IDRISSA | KANYAMUHANGA | ||||
| 27 | LEYA JONATHAN Inès | F | 2ème P | EP KAJIGA | JONATHAN | KANYAMUHANGA | ||||
| 28 | USHINDI NKULU BAENI | F | 4ème P | CS PINSON | NKULU | NDOSHO/KALONJI | ||||
| 29 | NEEMA MOISE Alice | F | 3ème P | CS PINSON | EP HESHIMA | NDOSHO/KALONJI | ||||
| 30 | FAUSTINE MULASHI | F | 5ème P | EP MULUNGU | MULASHI | CEAVU | ||||
| 31 | IMANI BAHATI Daniel | M | 5ème P | CS PINSON | BAHATI | ILEOSONGO | ||||
| 32 | MWANGAZA BAHATI Isabel | F | 3ème P | CS SEMUBAC | BAHATI | KANYAMUHANGA | ||||
| 33 | ELVINE BUMEME Apolline | F | 2ème P | EP KAJIGA | BUMEME | BUGAMBA | ||||
| 34 | BAHATI CHAKOPO Landry | M | 4ème | EP NYAMULAGIRA | CHAKOPO | BALINDU | ||||
| 35 | BANYENE IDRISSA Fidèle | M | 5ème P | EP KAJIGA | IDRISSA | BALINDU | ||||
| 36 | ATOSHA BUDANDALI | F | 1ère P | EP HESHIMA | BUDANDALI | CEAVU | ||||
| 37 | AKONKWA SANVURA Emilie | F | 2ème HT | CS ALPHA | SANVURA | 974349560 | POLYCLINIC | |||
| 38 | BIKULO BAHAVU DESTIN | M | 4ème P | CS BETHEL | BAHAVU | KANYAMUHANGA | ||||
| 39 | FURAHA SADIKI Jessica | F | 3ème P | CS PINSON | SADIKI | NDOSHO/KALONJI | ||||
| 40 | ANITA NAMBULI Feza | F | 2ème HT | INST MULUNGU | NAMBULI | NDOSHO/KALONJI | ||||
| 41 | BUSIME MASTAKI Rachel | F | 2ème P | CS MUBI | MASTAKI | CEAVU | ||||
| 42 | NSIMIRE CHINYERE Naomie | F | 7ème EB | INST. MUBI | MASTAKI | CEAVU | ||||
| 43 | MARTHA BUDANDALI Divine | F | 6ème P | CS CHABERE | BUDANDALI | CEAVU | ||||
| 44 | ESTHER MAGALA | F | 6ème P | CS KALAMO | MAGALA | NYIRAGONGO | ||||
| 45 | JOLIE MATARA | F | 7ème EB | INST. PATEMO | MATARA | CCLK | ||||
| 46 | STALONE MULASHI | M | 2ème HT | INST. MULUNGU | MULASHI | BUGAMBA | ||||
| 47 | JOJO MULASHI Trésor | M | 4ème HT | INST. MULUNGU | MULASHI | BUGAMBA | ||||
| 48 | REBECCA NSHOBOLE | F | 1ère HT | CS KAUSA | NSHOBOLE | CEAVU | ||||
| 49 | TUMUSIFU NYARWANGU | M | 6ème HT | CS CHABERE | BAHATI | KANYAMUHANGA | ||||
| 50 | NABALYAHAMWABO BUD | F | 7ème EB | INST. MULUNGU | BUDANDALI | CEAVU | ||||
| 51 | ISHARA BAHATI Daniella | F | 13ans | 5ème P | CS SEMUBAC | KAZIGA | 0994301405 | KANYAMUHANGA | ||
| 52 | NANKAFU BUDABDALI | F | 12ans | 2ème P | CS CHABERE | MASTAKI | CEAVU | |||
| 53 | BISIMWA MASHALI | M | 8ANS | 3ème P | EP BAHATI | AJUWA | ELISABETH | |||
| 54 | BENIT MURHABAZI Bonheur | M | 2ème P | EP KINYUMBA 2 | BAHATI | NDOSHO/KALONJI | ||||
| 55 | BAHATI FIKIRI | F | 10ans | 6ème P | EP KINYUMBA 2 | BAHATI | NDOSHO/KALONJI | |||
| 56 | KAVIRA KISUBA Marline | F | 10ans | 2ème P | CS CHABERE | KATEMBO | NDOSHO/KALONJI | |||
| 57 | JOSEPHINE NKULU | F | 2ème P | CS PINSON | SILA | NDOSHO/KALONJI | ||||
| 58 | YUSUFU BUDANDALI Michael | M | 10ans | 2ème P | CS CHABERE | NTAKWINJA | NDOSHO/KALONJI | |||
| 59 | UTUKUFU MUKANIRWA Destin | M | 1ère P | CS CHABERE | NABUNANE | NDOSHO/KALONJI | ||||
| 60 | GRACE JUSTIN | M | 3ème MAT | CS SALOMON | BAHATI | KANYAMUHANGA | ||||
| 61 | KETIA MALIPIRA | F | 11ans | 3ème P | CS CHABERE | FREDDY | NDOSHO/KALONJI | |||
| 62 | GYSLAINE ASIFIWE | F | 1ère P | GOMA ESPERANCE | ASIFIWE | NDOSHO/KALONJI | ||||
| 63 | KERENE RUVUGWA | F | 1ère MAT | CS CHABERE | RUVUGWA | KANYAMUHANGA | ||||
| 64 | BYENDA BIKANYALI | M | 4ème P | EP UAMINIFU | DESTIN | BUGAMBA | ||||
| 65 | KABUMBA BIKANYALI | M | 3ème P | CS PATRICE | DESTIN | BUGAMBA | ||||
| 66 | AMANI BIKANYALI | M | 1ère P | CS PATRICE | OLIVIER | BUGAMBA | ||||
| 67 | CEDRICK MALIPIRA | M | 9ans | 1ère P | CS CHABERE | MALIPIRA | NDOSHO/KALONJI | |||
| 68 | AMITIANE ANTOINE | F | 1ère P | CS ESPERANCE | ANTOINE | NDOSHO/KALONJI | ||||
| 69 | BAHATI DANNY | M | 13ans | 4ème P | CS CHABERE | DANNY | NDOSHO/KALONJI | |||
| 70 | DANIEL KANANE | M | 3ème P | CS CHABERE | KANANE | CEAVU | ||||
| 71 | EVELINE ANTOINE | F | 5ème P | CS CHABERE | ANTOINE | CEAVU | ||||
| 72 | HERITHIER NKULU | M | 12ans | 1ère P | CS CHABERE | NKULU | NDOSHO/KALONJI | |||
| 73 | ELJA NKULU | F | 6ans | 1ère P | CS BALINDU | NKULU | NDOSHO/KALONJI | |||
| 74 | RUTH KASHOLO | F | NDOSHO/KALONJI | |||||||
| 75 | FURAHA HABAMUNGU | F | 14ans | 4ème P | CS CARREFOUR | HABAMUNGU | KIZIBA 2 | |||
| 76 | MAOMBI HAMULI | F | 11ans | 3ème P | EP KAMPALA | HAMULI | BUGAMBA | |||
| 77 | BONANE HABAMUNGU | M | 11ans | 3ème P | CS CARREFOUR | HABAMUNGU | KIZIBA 2 | |||
| 78 | JOYCE KANANE | F | 8ans | 1ère P | CS CHABERE | KANANE | ELISABETH | |||
| 79 | DAVID NDOOLE | M | 9ans | 3ème P | CS YENEKA | NDOOLE | KANYAMUHANGA | |||
| 80 | FIDELINE NKULU | F | 6ans | 1ère P | EP KAJIGA | NKULU | NDOSHO/KALONJI | |||
| 81 | JOSPIN MYANITSE | M | 11ans | 7ème EB | CS LA FONTAINE | MYANITSE | NDOSHO/KALONJI | |||
| 82 | GEORGETTE MYANITSE | F | 11ans | 5ème P | EP KAJIGA | MYANITSE | NDOSHO/KALONJI | |||
| 83 | EMILIANE MYANITSE | F | 5ans | 1ère P | CS GOMA ESPERA | MYANITSE | NDOSHO/KALONJI | |||
| 84 | BYAMUNGU BAZIRASHE | M | 8ème EB | CS CHABERE | MIRUHO | ILEOSONGO | ||||
| 85 | ASIFIWE MASHALI | F | 13ans | 5ème P | EP HESHIMA | MASHALI | ELISABETH | |||
| 86 | MARTA BUDANDALI | F | 15ans | 7ème EB | INST. MULUNGU | JOSEPH | CEAVU |
PROVINCE DU SUD KIVU
AIRE DE SANTE DE MWEHA, KINIEZIRE, MTSHIBWE, BULENGA ET CHIGOMA A BUNYAKIRI
| N° | Noms de l’enfant | Sexe | Age | Catégorie | Classe | Nom de l’école | Nom du parent | Téléphone | Avenue et Quartier | OBS |
| 1 | PALUKU KAMBALE ELIYA | M | 6ans | EO2 | 1ère P | EP MAKENGERE | KAMBALE | MWEHA | ||
| 2 | BARAKA MBONI | M | 8ans | EO2 | 1ère P | EP MAKENGERE | MBONI | MWEHA | ||
| 3 | MAPENZI BAMBAGA | F | 12ans | EO1 | 1ère P | EP MAKENGERE | BAMBAGA | KALANGALA | ||
| 4 | DAVID KAKARA | M | 6ans | EO2 | 1ère P | EP MAKENGERE | KAKARA | MWEHA | ||
| 5 | OMBI NYENYEZI | M | 7ans | EO1 | 1ère P | EP MAKENGERE | NYENTEZI | CHANDAGU | ||
| 6 | ZAWADI KATEBERA | F | 7ans | EO2 | 1ère P | EP MAKENGERE | KATEBERA | MWEHA | ||
| 7 | FURAHA KANYUNGU | F | 7ans | EO2 | 1ère P | EP MAKENGERE | KANYUNGU | MWEHA | ||
| 8 | BAHATI KATERA | F | 6ans | EO1 | 1ère P | EP MAKENGERE | KATERA | MWEHA | ||
| 9 | ANTOINETTE MITIMA | F | 7ans | EO1 | 2ème P | EP MAENDELEO | MITIMA | MWEHA | ||
| 10 | BAHATI RUBONA | M | 9ans | EO1 | 2ème P | EP MAKENGERE | RUBONA | CHANDAGU | ||
| 11 | DOMINIC BERTHA | M | 8ans | EO2 | 2ème P | EP MAKENGERE | BERTHA | MWEHA | ||
| 12 | SADIKI MUKUBITO | M | 8ans | EO1 | 2ème P | EP MAKENGERE | MUKUBITO | MAKENGERE | ||
| 13 | AGANZE BINWA | M | 12ans | EO1 | 2ème P | EP MAENDELEO | BINWA | MWEHA | ||
| 14 | AMANI NIEIMANA | M | 9ans | EO2 | 2ème P | EP MAENDELEO | NIZEIMANA | KALANGALA | ||
| 15 | CHANCELINE BALUME | F | 11ans | EO1 | 2ème P | EP MAENDELEO | BALUME | MWEHA | ||
| 16 | ANNE MARIE BARHONVA | F | 7ans | E01 | 2ème P | EP MAENDELEO | BARHONVA | MWEHA | ||
| 17 | ZAWADI BIFUKO | F | 10ans | EO2 | 3ème P | EP MAENDELEO | BIFUKO | MWEHA | ||
| 18 | MUHINDO EZEKIEL | M | 9ans | EO1 | 3ème P | EP MAENDELEO | EZEKIEL | KALANGALA | ||
| 19 | MUNGUIKO BUNYEGE | M | 7ans | EO2 | 3ème P | EP MUGANZO | BUNYEGE | MAKENGERE | ||
| 20 | AMANI JORDAN | M | 8ans | EO1 | 3ème P | EP MAENDELEO | BUKANYI | |||
| 21 | INNOCENT CHIDAKURWA | M | 9ans | EO2 | 3ème P | EP MAENDELEO | CHIDAKURWA | BUKANYI | ||
| 22 | AJIBU BAHATI | F | 8ans | EO1 | 3ème P | EP MAENDELEO | BAHATI | BUKANYI | ||
| 23 | ANGELINE SANTOS | F | 9ans | EO1 | 3ème P | EP MAENDELEO | SANTOS | BUKANYI | ||
| 24 | MAOMBI NYANGOMA | F | 10ans | EO1 | 3ème P | EP MAENDELEO | NYANGOMA | BIGENI | ||
| 25 | FISTON CHIKEBUKO | M | 12ans | EO2 | 3ème P | EP MAENDELEO | CHIKEBUKO | MWEHA | ||
| 26 | KANGU PAMALE | M | 11ans | EO1 | 4ème P | EP MUGANZO | PAMALE | MAKENGERE | ||
| 27 | MIUJIZA BIZUZI | M | 13ans | EO2 | 4ème P | EP MUGANZO | BIZUZI | KALANGALA | ||
| 28 | MWINJA CHIZA | F | 10ans | EO1 | 4ème P | EP MUGANZO | CHIZA | MAKENGERE | ||
| 29 | AKONKWA BAMBAGA | F | 11ans | EO1 | 4ème P | EP MUGANZO | BAMBAGA | KALANGALA | ||
| 30 | YOSHUWA NACHIHUNGWI | M | 13ans | EO2 | 4ème P | EP MAENDELO | NACHIHUNG | KALANGALA | ||
| 31 | AGANZE CHINYAGA | M | 9ans | EO1 | 4ème P | EP MAENDELEO | CHINYAGA | MWEHA | ||
| 32 | MUMBERE KAMBALE | M | 12ans | EO2 | 4ème P | EP MAKENGERE | KAMABALE | CHONVU | ||
| 33 | FURAHA MAJAGA | F | 8ans | EO1 | 4ème P | EP MUGANZO | MAJAGA | MWEHA | ||
| 34 | KATUNGU KAKULE | F | 10ans | EO2 | 4ème P | EP MAKENGERE | KAKULE | CHONVU | ||
| 35 | AGANZE MIDUBU | M | 10ans | EO2 | 4ème P | EP MAENDELEO | MIDUBU | MWEHA | ||
| 36 | BAHATI WABENE | M | 8ans | EO2 | 4ème P | EP MAENDELEO | WABENE | BUKANYI | ||
| 37 | AKSANTI NYANABO | M | 12ans | EO1 | 4ème P | EP MAENDELEO | NDYANABO | MWEHA | ||
| 38 | AKSANTI PANDASI | M | 11ans | EV | 5ème P | EP MAKENGERE | PANDASI | MWEHA | ||
| 39 | DIEU AIME YAKOBO | M | 12ans | EV | 5ème P | EP MAKENGERE | YAKOBO | MWEHA | ||
| 40 | NASHAGALI BALAMAGE | F | 9ans | EO2 | 5ème P | EP MAENDELEO | BALAMAGE | CHONVU | ||
| 41 | FURAHA JOYCE | F | 9ans | EO1 | 5ème P | EP MAKENGERE | YOYCE | CHONVU | ||
| 42 | IMMACULE CHINYAGA | F | 11ans | EO2 | 5ème P | EP MAKENGERE | CHINYAGA | CHONVU | ||
| 43 | PACIFIQUE BUSHOKO | M | 14ans | EO2 | 5ème P | EP MAENDELEO | BUSHOKO | KALANGALA | ||
| 44 | ASIFIWE KARAZA | M | 10ans | EO2 | 5ème P | EP MAENDELEO | KARAZA | MWEHA | ||
| 45 | AKONKWA KAYUMBU | F | 11ans | E02 | 5ème P | EP MAENDELEO | KAYUMBU | NYAMISHONGA | ||
| 46 | NYOTA MASTAKI | F | 12ans | EO2 | 5ème P | EP MAENDELEO | MASTAKI | BUYUMBU | ||
| 47 | DORIKA CHIZA | F | 14ans | EO1 | 6ème P | EP MAKENGERE | CHIZA | BUKANYI | ||
| 48 | ANSELME KAHUKULA | M | 13ans | EO1 | 6ème P | EP MAENDELEO | KAHUKULA | BUYUMBU | ||
| 49 | SHAMAMBA FRANK | M | 14ans | EO1 | 6ème P | EP MAENDELEO | FRANK | MWEHA | ||
| 50 | TEGEMEYA KAHUKULA | F | 13ans | EO1 | 6ème P | EP MAENDELEO | KAHUKULA | BUYUMBU | ||
| 51 | BAHATI DANY | M | 13ans | EO1 | 6ème P | EP MAENDELEO | DANY | BUKANYI | ||
| 52 | NYOTA CHIZA | F | 12ans | EO2 | 6ème P | EP MAENDELEO | CHIZA | MWEHA | ||
| 53 | BAHATI MUZUNGU | M | 11ans | EO2 | 6ème P | EP MAKENGERE | MUZUNGU | CHONVU | ||
| 54 | ELISHA KAMANGALA | M | 11ans | EO2 | 7ème EB | INST. KAIRENGE | KAMANGALA | BUKANYI | ||
| 55 | JONATHAN BARUTI | M | 10ans | EO1 | 7ème EB | INST. KAIRENGE | BARUTI | MWEHA | ||
| 56 | KITO MASTAKI | M | 14ans | EO1 | 7ème EB | INST. KAIRENGE | MASTAKI | MWEHA | ||
| 57 | AMANI SAFARI | M | 14ans | EO1 | 7ème EB | INST. SAFARI | SAFARI | NYAMISHONGA | ||
| 58 | RIZIKI TOMBOLA | F | 16ans | EO2 | 8ème EB | INST. MUGANZO | TOMBOLA | BUKANYI | ||
| 59 | JONATHAN DUNIA | M | 15ans | EO1 | 8ème EB | INST. KAIRENGE | DUNIA | MWEHA | ||
| 60 | BORAUZIMA NYARWANGU | M | 7ans | E01 | 1ère P | EP MAENDELEO | NYARWANGU | MWEHA | ||
| 61 | BAHOLE BUSHUGU | M | 7ans | EO1 | 1ère P | EP MAKENGERE | BUSHUGU | CHONVU | ||
| 62 | KITUMAINI BAGUMA | M | 8ans | EO2 | 1ère P | EP MAENDELEO | BAGUMA | MWEHA | ||
| 63 | ZAWADI MUTAZIHANWA | M | 7ans | EO2 | 1ère P | EP MAENDELEO | MUTAZIHANWA | KALANGALA | ||
| 64 | VALANTI | M | 6ans | EO2 | 1ère P | EP MAENDELEO | KALANGALA | |||
| 65 | CHARMANTE KAYUMBU | F | 14ans | EO2 | 2ème P | EP MAENDELEO | KAYUMBU | BUKANYI | ||
| 66 | CHIKURU BONKWA | F | 8ans | EO2 | 2ème P | EP MAKENGERE | BONKWA | MAKENGERE | ||
| 67 | JUSTIN POUVOIR | M | 9ans | EO1 | 2ème P | EP MAKENGERE | POUVOIR | CHANDAGU | ||
| 68 | BONANE LUKOGO | M | 12ans | EO2 | 2ème P | EP MUGANZO | LUKOGO | KALANGALA | ||
| 69 | ANUARITE RUGORA | F | 8ans | EO1 | 2ème P | EP MAENDELEO | RUGORA | BUKANYI | ||
| 70 | BITAKUYA CHIBUKIRA | M | 10ans | EO1 | 2ème P | EP MAKENGERE | CHIBUKIRA | MWEHA | ||
| 71 | EXAUCE SOLEIL | M | 11ans | EO1 | 3ème P | EP MAENDELEO | SOLEIL | BUKANYI | ||
| 72 | NEEMA BAHATI | F | 14ans | EO2 | 3ème P | EP MAKENGERE | BAHATI | MWEHA | ||
| 73 | SAFI NYANGOMA | F | 9ans | EO1 | 3ème P | EP MAKENGERE | NYANGOMA | BUKANYI | ||
| 74 | ESTHER KAHUKULA | F | 9ans | EO2 | 4ème P | EP MAENDELEO | KAHUKULA | BUYUMBU | ||
| 75 | MIRIAM SAIDI | F | 12ans | EO2 | 4ème P | EP MAENDELEO | SAIDI | BUYUMBU | ||
| 76 | ASIFIWE MUDUMBI | F | 11ans | EO2 | 5ème P | EP MAKENGERE | MUDUMBI | MWEHA | ||
| 77 | OLIVE MURUHANYI | F | 12ans | EO1 | 5ème P | EP MAKENGERE | MURUHANYI | MWEHA | ||
| 78 | BAHATI MESCHACK | M | 12ans | EO1 | 5ème P | EP MAENDELEO | MESCHACK | BUKANYI | ||
| 79 | JONATHAN AKSANTI BAZIRASH | M | 13ans | EO1 | 5ème P | EP MAENDELEO | BAZIRASHE | KALANGALA | ||
| 80 | MAOMBI HABAMUNGU | F | 10ans | EV | 6ème P | EP NYABIBWE | HABAMUNGU | NYAMISHONGA | ||
| 81 | NSIMIRE KANYANTIBIRI | F | 14ans | EO2 | 8ème EB | INST. KAIRENGE | KANYANTIBI | KAZUNGU | ||
| 82 | BARAKA CHIKURU | F | 15ans | EO1 | 6ème P | EP MAKENGERE | CHIKURU | MWEHA | ||
| 83 | ISHARA NYARUKANYI | M | 7ans | EV | 1ère P | EP MUKWIDJA | NYARUKANYI | 0994204595 | MUKWIDJA | |
| 84 | BARAKA MUSAGARA | M | 6ans | EV | 1ère P | EP NURU | MUSAGARA | 0851918989 | MUKWIDJA | |
| 85 | JOYCE KASEREKA | F | 7ans | EO1 | 1ère P | EP MUKWIDJA | KASEREKA | MUKWIDJA | ||
| 86 | JOYEUSE RUBINGU | F | 6ans | EV | 1ère P | EP SANZI | RUBINGU | 0994204595 | MUKWIDJA | |
| 87 | ASIFIWE ZAMBALI | F | 8ans | EO2 | 2ème P | EP BULAGIZI | ZAMBALI | MUKWIDJA | ||
| 88 | LUKOO MUGISHA | M | 8ans | EO1 | 2ème P | EP BULAGIZI | MUGISHA | MUKWIDJA | ||
| 89 | TUMAINI KWIYIMURUGE | F | 9ans | EO2 | 2ème P | EP NURU | KWIRIMURUG | MUKWIDJA | ||
| 90 | DANIEL LOGERO | M | 8ans | EV | 2ème P | EP NURU | LOGERO | MUKWIDJA | ||
| 91 | MARIE BAHATI | F | 8ans | EV | 2ème P | EP SANZI | BAHATI | MUKWIDJA | ||
| 92 | BAHATI MUSAGARA | M | 8ans | EV | 3ème P | EP BULAGIZI | MUSAGARA | MUKWIDJA | ||
| 93 | RAMANI MUGABO | M | 9ans | EO2 | 3ème P | EP SANZI | MUGABO | MUKWIDJA | ||
| 94 | DORIKA BAHATI | F | 9ans | EO2 | 3ème P | EP NURU | BAHATI | MUKWIDJA | ||
| 95 | MAPENZI BAHATI | M | 8ans | EO2 | 3ème P | EP NURU | BAHATI | MUKWIDJA | ||
| 96 | ASIFIWE MUHINDO | F | 9ans | EV | 3ème P | EP BULAGIZI | MUHINDO | MUKWIDHA | ||
| 97 | ASHUZA TUBANE | F | 9ans | EO1 | 3ème P | EP BULAGIZI | TUBANE | MUKWIDJA | ||
| 98 | REBEKA MIKAROMO | F | 10ans | EO1 | 4ème P | EP MUKWIDJA | MIKARAMO | MUKWIDJA | ||
| 99 | BARAKA BAHATI | M | 10ans | EO2 | 4ème P | EP NURU | BAHATI | MUKWIDJA | ||
